|
売地
[価格]
833万円
【物件名】足利市菅田町売地
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 坪単価 |
地目 | 現況 | 引渡時期 |
| 足利市菅田町 | 689m² 3.99万円 |
田 | 更地 | 相談 |

| 物件番号 | 1873 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR両毛線 足利駅 | 学区 | 北郷小学校 512m 北中学校 284m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 |
| 他法条例 | 農地法届出要 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 建築条件 | |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 東 9m(幅員) 公道 32.5m(接面) | セットバック | |
| 設備・その他 | |||
| 周辺環境 | |||
| 取引条件有効期限 | 2025年10月26日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|