|
売地
[価格]
1,590万円
【物件名】明和町新里 売地
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 土地面積 坪単価 |
地目 | 現況 | 引渡時期 |
| 邑楽郡明和町新里 | 1,319.5m² 3.98万円 |
宅地 | 上物有 | 相談 |

| 物件番号 | 3275 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武伊勢崎線 川俣駅 | 学区 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 他法条例 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 北 5.1m(幅員) 公道 | セットバック | |
| 設備・その他 | 解体更地渡し、道路幅4m以上、建築条件なし、電気、境界確定付、駅が近い | ||
| 周辺環境 | |||
| 取引条件有効期限 | 2025年10月26日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|