価格 | 190万円 |
坪単価 | 2万円 |
所在地 | |
学区 | 名草小学校 750m/北中学校 2,300m |
最寄駅 | 足利インター |
種目 | 売地 |
土地面積 | 313.23m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
接道(全て) | 西 9.2m(幅員) 公道 南 3m(幅員) 公道 |
セットバック | 有 |
特色 | 公営水道、浄化槽、電気、プロパンガス、建築条件なし、角地、日当たり良好、学校近く、道路幅6m以上、側溝、開発許可要 |
フリーテキスト | 都市計画法34条11号許可要、南側道路セットバック要、現況販売(造成・開発許可費用買主負担)、開発許可・分筆後引き渡し |
周辺環境 | 【生活】名草公民館・名草郵便局・昭和シェル 【子育て】名草保育所・わかば保育園・きた保育所・NOSAPチャイルドクラブA・B |
情報更新日 | 2024年11月17日 |
次回更新予定日 | 2024年11月18日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月20日 |
物件価格 | 190万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
足利市名草下町の売地
◆名草小学校の南側に位置する県道沿いの立地で、田舎暮らしにオススメな広々した土地です!
◆名草小・北中学区!足利ICまで車5分でアクセス良好で通勤などには便利な立地です!(^o^)
◆こちらの物件は調整区域につき開発許可が必要となります。買主様の無資産が要件となります。個別要望に応じてご相談ください。
◆測量分筆費用、現地のガラ等の片付けは売主負担。開発許可、宅地造成工事費用は買主様負担となります。各種費用に関しては、お気軽にご相談ください(^^♪