| 価格 | 833万円 |
| 坪単価 | 3.99万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 北郷小学校 512m/北中学校 284m |
| 最寄駅 | JR両毛線 足利駅 |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 689m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道(全て) | 東 9m(幅員) 公道 32.5m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | |
| フリーテキスト | |
| 周辺環境 |
| 情報更新日 | 2025年10月23日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月24日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月26日 |
| 物件価格 | 833万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |