| 価格 | 569万円 |
| 坪単価 | 10.99万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 桜小学校 520m/第三中学校 745m |
| 最寄駅 | JR両毛線 足利駅 |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 171m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道(全て) | 西 5.8m(幅員) 公道 位置指定無 南西 5.8m(幅員) 公道 位置指定無 |
| セットバック | |
| 特色 | 公営水道、公共下水、電気、都市ガス、建築条件なし、角地、駅が近い、商業施設近い、学校近く、道路幅4m以上、解体更地渡し |
| フリーテキスト | 売主にて解体更地渡し |
| 周辺環境 | 【生活】足利警察署・足利助戸郵便局・助戸公民館 【買物】セブン-イレブン 足利岩井町店 【病院】みどり眼科クリニック・わたなべ整形外科・あなはらクリニック 【子育て】大町保育所・足利本城保育園・足利くるみ幼稚園・花園幼稚園・さくらエルマー学童クラブ・ちとせエルマー学童クラブ |
| 情報更新日 | 2025年10月23日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月24日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月26日 |
| 物件価格 | 569万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
足利市上渋垂町の売地


◆南側は渡良瀬川で散歩にいいロケーション!
◆売主にて解体更地にし引き渡しとなります
◆セブンイレブンや小学校も近く便利な立地です!!
◆土地の字型が若干台形のようですので、配置計画は検討が必要です!