| 価格 | 650万円 |
| 坪単価 | 3.19万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 毛野南小学校 970m/毛野中学校 2,169m |
| 最寄駅 | JR両毛線 足利駅 |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 673.59m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道(全て) | 南 3.7m(幅員) 公道 12m(接面) 東 3.2m(幅員) 公道 4.9m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 公共下水、公営水道、都市ガス |
| フリーテキスト | |
| 周辺環境 | 【生活】足利毛野郵便局・毛野公民館・栃木銀行 山川町出張所・足利小山信用金庫 毛野支店・足利銀行 東支店毛野出張所 【買物】セブン-イレブン 足利山川北店・食彩館マルシェ 足利店・ 【病院】しのだ歯科クリニック・新つねみ町クリニック・すながクリニック・小泉歯科 【子育て】山川保育所・しんまち保育園・旭幼稚園・毛野学童クラブ・てらまえ学童クラブ |
| 情報更新日 | 2025年10月23日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月24日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月26日 |
| 物件価格 | 650万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |