| 価格 | 668万円 |
| 坪単価 | 10.77万円 |
| 所在地 | 足利市利保町1丁目 |
| 学区 | 北郷小学校 1,300m/北中学校 1,300m |
| 最寄駅 | JR両毛線 足利駅 |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 204.85m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 田 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道(全て) | 北 6m(幅員) 公道 9m(接面) |
| セットバック | |
| 特色 | 公共下水、公営水道 |
| フリーテキスト | |
| 周辺環境 | 【生活】北郷公民館・足利北郷郵便局・足利銀行 足利支店江川出張所・昭和シェル 北プラザ・足利小山信用金庫 北支店 【買物】セブンイレブン 足利利保店・ローソン 足利大月店 【病院】font>中島歯科医院・ときたクリニック・田村レディースクリニック・足利第一病院・新山クリニック 【子育て】きた保育所・わかば保育園・学童club Dodge・花園学童クラブ |
| 情報更新日 | 2025年10月23日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月24日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年10月26日 |
| 物件価格 | 668万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |