価格 | 2,300万円 |
坪単価 | 6.05万円 |
所在地 | |
学区 | 大月小学校 2,662m/北中学校 3,730m |
最寄駅 | アシコタウン |
種目 | 売地 |
土地面積 | 1,256m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 雑種 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 工業地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
接道(全て) | 西 7.2m(幅員) 公道 |
セットバック | |
特色 | |
フリーテキスト | |
周辺環境 |
情報更新日 | 2024年11月17日 |
次回更新予定日 | 2024年11月18日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月20日 |
物件価格 | 2,300万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |