価格 | 590万円 |
間取 | 5DK |
間取詳細 | |
所在地 | |
学区 | 北郷小学校 800m/北中学校 1,300m |
最寄駅 | JR両毛線 足利駅 |
種目 | 中古戸建 |
土地面積 | 210.12m² |
建物面積 | 90.25m² |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建物構造 | 木造 |
地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 一般媒介 |
西暦築年月 | 1978/09 |
引渡時期 | 相談 |
駐車場 | 有 |
接道(全て) | 西 7m(幅員) 公道 |
現況 | 空家 |
特色 | 公営水道、4LDK以上、庭付き、公共下水 |
その他 | |
周辺環境 | 【生活】足利北郷郵便局・北郷公民館 【買物】セブン-イレブン 足利江川店 【病院】関内科医院・田村レディースクリニック 【子育て】きた保育所・わかば保育園・北郷小児童クラブ・花園学童クラブ |
情報更新日 | 2024年11月17日 |
次回更新予定日 | 2024年11月18日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月20日 |
物件価格 | 590万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |