アパート
[賃料]
6.1万円
[管理費等]
2,500円
[物件名]Regalo
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 号室 階/階建 |
敷金/保証金 礼金 |
間取 面積㎡ |
築年月 築年数 |
足利市福居町 | 202 2階/3階建 |
-/- 1ヶ月 |
1LDK 45.29m² |
2022/02 築2年 |
物件名 | Regalo | 号室 | 202 |
---|---|---|---|
所在地 | 足利市福居町 | 最寄駅 | 足利市 南部/御厨 |
築年月 | 2022/02 | タイプ | アパート |
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 階/階建 | 2階/3階建 |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK10.7 洋室5.3 ワークスペース1.5 |
面積㎡ | 45.29m² | 向き | |
契約期間 | 引渡時期 | 2025/01下旬 | |
賃料(居住用) | 6.1万円 | 礼金 | 1ヶ月 |
共益費_管理費 | 2,500円 | 敷金 | - |
駐車料金 | 1,100円 | 保証金 | - |
仲介手数料 | 1.1ヶ月 | 火災保険 | 要 |
入居費用 | 198,310円 | ||
設備・その他 | エアコン、対面キッチン、カードキー、駐輪場、室内物干し、ウォークインクローゼット、 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月、電気は貸主指定で配給。電気配給 の中途解約は3,300円の手数料有り。 | ||
周辺環境 | |||
コンテンツ | 機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月 電気は貸主指定で配給。電気配給 の中途解約は3,300円の手数料有り。 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|