アパート
[賃料]
5.7万円
[管理費等]
1,700円
[物件名]メロウ・リーフB
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 号室 階/階建 |
敷金/保証金 礼金 |
間取 面積㎡ |
築年月 築年数 |
足利市利保町1丁目 | 201 2階/2階建 |
-/- 1ヶ月 |
2LDK 57.64m² |
2013/03 築11年 |
物件名 | メロウ・リーフB | 号室 | 201 |
---|---|---|---|
所在地 | 足利市利保町1丁目 | 最寄駅 | 足利市 北部/北郷 |
築年月 | 2013/03 | タイプ | アパート |
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 2階/2階建 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6、洋6.1、洋11.2 |
面積㎡ | 57.64m² | 向き | 南西 |
契約期間 | 2年 | 引渡時期 | 即時 |
賃料(居住用) | 5.7万円 | 礼金 | 1ヶ月 |
共益費_管理費 | 1,700円 | 敷金 | - |
駐車料金 | 3,300円 | 保証金 | - |
仲介手数料 | 1.1ヶ月 | 火災保険 | 要 |
入居費用 | 184,670円 | ||
設備・その他 | 追焚バス、浴室乾燥機、ウォークインクローゼット、TV付インターホン、バス・トイレ別、シャンプードレッサー、プロパンガス、浄水器、シューズボックス、BS、室内洗濯機置場、シャワールーム、バルコニー、最上階、セキュリティキー、24時間管理、個人名義契約保証会社要(ハウスリーブ)、保証委託料契約時:22,000円 月額:賃料総額2.2%又は5.5%要、月額保証委託料:1,304円(駐車場1台:2.2%プランの場合)、契約時クリーニング費用54,000円要、町会費500円 | ||
周辺環境 | |||
コンテンツ |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|