アパート
[賃料]
5.2万円
[管理費等]
1,700円
[物件名]ロベスト・イリ―デⅡ
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 号室 階/階建 |
敷金/保証金 礼金 |
間取 面積㎡ |
築年月 築年数 |
足利市里矢場町 | 201 2階/2階建 |
-/- 1ヶ月 |
2LDK 54.85m² |
2009/09 築15年 |
物件名 | ロベスト・イリ―デⅡ | 号室 | 201 |
---|---|---|---|
所在地 | 足利市里矢場町 | 最寄駅 | 足利市 南部/矢場川 |
築年月 | 2009/09 | タイプ | アパート |
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 2階/2階建 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6、洋6、LDK10 |
面積㎡ | 54.85m² | 向き | 南東 |
契約期間 | 2年 | 引渡時期 | 2025/01中旬 |
賃料(居住用) | 5.2万円 | 礼金 | 1ヶ月 |
共益費_管理費 | 1,700円 | 敷金 | - |
駐車料金 | 2,200円 | 保証金 | - |
仲介手数料 | 1.1ヶ月 | 火災保険 | 要 |
入居費用 | 168,620円 | ||
設備・その他 | シャンプードレッサー、浴室乾燥機、TV付インターホン、バス・トイレ別、エアコン、ウォシュレット、プロパンガス、BS、室内洗濯機置場、独立洗面台、シャワールーム、角部屋、セキュリティキー、24時間管理、、ネット無料、個人名義契約保証会社要(ハウスリーブ)、保証委託料契約時:22,000円 月額:賃料総額2.2%又は5.5%要、月額保証委託料:1,133円(駐車場1台:2.2%プランの場合)、契約時クリーニング費用49,500円要、町会費500円 | ||
周辺環境 | |||
コンテンツ |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|